Lahaina Condo Market Report

or Create your own market report

Explore a comprehensive list of all active, pending, and sold condos in Lahaina over the past 12 months. To view current active listings, click here for the latest updates.

Confused about how these zoning changes affect your specific property value? Contact us today for a free consultation.

Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
3445 Lower Honoapiilani Rd Unit 433 1 1 717 $785,000 $1,094 1 day
17 Jillian Ln Unit 521 3 2 900 $629,000 $698 2 days
3445 Lower Honoapiilani Rd Unit 919 1 1 806 $699,000 $867 2 days
3445 Lower Honoapiilani Rd Unit 410 1 1 806 $610,000 $756 2 days
1233 Limahana Cir Unit B202 2 2 1,269 $695,000 $547 2 days
120 Hui Rd F Unit A6 1 1 564 $489,000 $867 3 days
3666 Lower Honoapiilani Rd Unit B6 2 1 605 $449,000 $742 4 days
2481 Kaanapali Pkwy Unit 1215 N/A 1 523 $995,000 $1,902 6 days
100 Ridge Rd Unit 2215 1 2 1,162 $1,225,000 $1,054 7 days
589 Hoe Kawele Ln Unit 100 4 3 2,436 $1,695,000 $695 8 days
130 Kai Malina Pkwy Unit NR919 2 2 1,280 $2,400,000 $1,875 9 days
4365 Lower Honoapiilani Rd Unit 115 1 1 777 $599,000 $770 10 days
3601 Lower Honoapiilani Rd Unit 220 1 1 506 $420,000 $830 9 days
130 Kai Malina Pkwy Unit NR1026 2 2 1,285 $1,899,000 $1,477 10 days
500 Kapalua Dr Unit 11V3 1 2 899 $885,000 $984 10 days
50 Puu Anoano St Unit 4203 1 1 901 $750,000 $832 11 days
2481 Kaanapali Pkwy Unit 964 N/A 1 523 $1,100,000 $2,103 11 days
4365 Lower Honoapiilani Rd Unit 1215 1 1 777 $724,999 $933 11 days
130 Kai Malina Pkwy Unit SR236 2 2 1,240 $2,195,000 $1,770 13 days
130 Kai Malina Pkwy Unit NR540 2 1 915 $1,350,000 $1,475 13 days
4435 Lower Honoapiilani Rd Unit 116 2 1 641 $689,000 $1,074 14 days
4365 Lower Honoapiilani Rd Unit 404 N/A 1 431 $425,000 $986 14 days
4440 Lower Honoapiilani Rd Unit 227 2 1 641 $642,000 $1,001 14 days
760 Wainee St Unit D222 1 1 594 $135,000 $227 15 days
3445 Lower Honoapiilani Rd Unit 930 1 1 717 $767,000 $1,069 15 days
500 Kapalua Dr Unit 26T8 1 2 987 $1,150,000 $1,165 16 days
130 Kai Malina Pkwy Unit SR530 1 1 765 $1,200,000 $1,568 19 days
130 Kai Malina Pkwy Unit SR 432 1 1 620 $849,888 $1,370 20 days
4327 Lower Honoapiilani Rd Unit 104B 1 1 768 $530,000 $690 21 days
475 Front St Unit 534 N/A 1 416 $600,000 $1,442 22 days
130 Kai Malina Pkwy Unit NR 325 3 3 1,610 $3,499,888 $2,173 23 days
475 Front St Unit 610 N/A 1 483 $485,000 $1,004 24 days
4057 Lower Honoapiilani Rd Unit 116 1 1 547 $515,515 $942 25 days
110 Kaanapali Shores Pl Unit 102 N/A 1 456 $875,000 $1,918 28 days
3543 Lower Honoapiilani Rd Unit D303 N/A 1 454 $449,000 $988 29 days
120 Hui F Rd Unit J5 1 1 564 $515,000 $913 29 days
25 Heather Ln Unit 124 3 2 900 $735,000 $816 30 days
130 Kai Malina Pkwy Unit SR732 1 1 620 $1,199,000 $1,933 31 days
3660 Lower Honoapiilani Rd Unit 103 1 1 420 $315,000 $750 32 days
3543 Lower Honoapiilani Rd Unit L205 2 2 861 $1,150,000 $1,335 35 days
4327 Lower Honoapiilani Rd Unit 502B 1 1 768 $485,000 $631 36 days
3959 Lower Honoapiilani Rd Unit 207 1 1 768 $625,000 $813 36 days
3959 Lower Honoapiilani Rd Unit 302 1 1 509 $525,000 $1,031 36 days
3975 Lower Honoapiilani Rd Unit 115 1 1 555 $525,000 $945 37 days
2481 Kaanapali Pkwy Unit 412 1 2 905 $1,495,000 $1,651 37 days
3543 Lower Honoapiilani Rd Unit A-403 2 2 1,145 $1,595,000 $1,393 39 days
1403 Front St Unit 404 1 1 640 $560,000 $875 38 days
5290 Lower Honoapiilani Rd Unit A7 1 1 602 $1,245,000 $2,068 38 days
500 Kapalua Dr Unit 22P3-4 2 2 1,344 $1,390,000 $1,034 38 days
3741 Lower Honoapiilani Rd Unit 113 1 1 499 $549,000 $1,100 39 days
Average: 1.7 1.7 979 $1,265,213 $1,218 191 days
Viewing 1 - 50 of 355
Viewing 1 - 50 of 355
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
160 Kualapa Pl Unit 60 3 3 2,200 $2,150,000 $977 29 days
28 Polohina Ln Unit 17-7 2 2 894 $549,000 $614 35 days
133 Punohu Ln Unit 8-3 2 2 823 $740,000 $899 35 days
110 Kaanapali Shores Pl Unit 915 1 2 854 $1,245,000 $1,457 51 days
4909 Lower Honoapiilani Rd Unit E3E 1 1 700 $449,000 $641 56 days
5315 Lower Honoapiilani Rd Unit B113 N/A 1 448 $559,000 $1,247 56 days
3823 Lower Honoapiilani Rd Unit 212 1 1 566 $525,000 $927 61 days
15 E Kuu Aku Ln Unit 115 3 3 1,395 $879,000 $630 63 days
1 Bay Dr Unit 1103 3 4 2,904 $5,995,000 $2,064 65 days
2750 Kalapu Dr Unit 20 2 2 936 $1,200,000 $1,282 66 days
45 Stephen Ln Unit 814 2 2 780 $540,000 $692 81 days
27 Jillian Ln Unit 631 2 2 780 $575,000 $737 86 days
5 Abbey Unit 322 3 2 960 $650,000 $677 93 days
130 Kai Malina Pkwy Unit 719 N/A 1 595 $1,125,000 $1,890 102 days
500 Kapalua Dr Unit 17T8 1 2 987 $1,150,000 $1,165 102 days
3788 Lower Honoapiilani Rd Unit G101 1 1 692 $599,000 $865 137 days
280 Kahoma Village Loop Unit 6-106 3 2 1,036 $825,000 $796 144 days
2481 Kaanapali Pkwy Unit 670 1 2 905 $1,494,000 $1,650 157 days
50 Nohea Kai Dr Unit 4104 2 2 1,643 $5,200,000 $3,164 185 days
120 Hui Rd F Unit E13 1 1 564 $285,000 $505 206 days
262 Kahoma Pl Unit 9-105 3 3 1,154 $875,000 $758 216 days
3445 Lower Honoapiilani Rd Unit 727 2 2 964 $995,000 $1,032 216 days
500 Kapalua Dr Unit 23P7-8 2 2 1,344 $1,539,000 $1,145 270 days
3445 Lower Honoapiilani Rd Unit 733 1 1 717 $699,000 $974 276 days
50 Nohea Kai Dr Unit 212 1 2 1,439 $1,299,000 $902 284 days
50 Puu Anoano St Unit 1803 2 2 1,512 $998,888 $660 319 days
500 Bay Dr Unit 21B-3 1 2 995 $1,525,000 $1,532 382 days
4242 Lower Honoapiilani Rd Unit E 210 1 1 720 $450,000 $625 431 days
3445 Lower Honoapiilani Rd Unit 530 1 1 717 $449,000 $626 440 days
130 Kai Malina Pkwy Unit NR230 1 1 615 $999,000 $1,624 851 days
Average: 1.8 1.8 1,027 $1,218,762 $1,092 183 days
Viewing 1 - 30 of 30
Viewing 1 - 30 of 30
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
3445 Lower Honoapiilani Rd Unit 322 1 1 806 $499,000 $450,000 $558 265 days 9/10/26
110 Kaanapali Shores Pl Unit 214 1 1 820 $1,049,000 $934,250,000 $1,139,329 113 days 9/9/26
167 Pualei Dr Unit 167-4 2 3 1,098 $1,450,000 $1,450,000 $1,320 36 days 9/8/26
100 Ridge Rd Unit 1911-13 2 3 2,114 $2,049,000 $1,825,000 $863 92 days 9/8/26
32 Polohina Ln Ln Unit 4 3 2 1,098 $775,000 $760,000 $692 368 days 9/4/26
2481 Kaanapali Pkwy Unit 913 N/A 1 523 $1,099,000 $1,035,000 $1,978 170 days 9/3/26
110 Kaanapali Shores Pl Unit 612 N/A 1 456 $750,000 $750,000 $1,644 325 days 9/3/26
4299 Lower Honoapiilani Rd Unit 324 2 2 1,660 $1,595,000 $1,500,000 $903 727 days 9/2/26
100 Ridge Rd Unit 1624 1 2 1,125 $1,195,000 $995,000 $884 100 days 8/31/26
3708 Lower Honoapiilani Rd Unit E-33 1 1 584 $499,000 $496,000 $849 245 days 8/31/26
4327 Lower Honoapiilani Rd Unit 309 1 1 768 $524,000 $500,000 $651 51 days 8/27/26
3959 Lower Honoapiilani Rd Unit 310 1 1 493 $530,000 $530,000 $1,075 63 days 8/25/26
3445 Lower Honoapiilani Rd Unit 337 2 2 964 $865,000 $700,000 $726 272 days 8/25/26
4327 Lower Honoapiilani Rd Unit 909B 1 1 768 $475,000 $475,000 $618 83 days 8/24/26
4401 Lower Honoapiilani Rd Unit A604 2 2 1,066 $799,000 $725,000 $680 117 days 8/24/26
4057 Lower Honoapiilani Rd Unit 122 1 1 547 $498,000 $480,000 $877 278 days 8/24/26
3740 Lower Honoapiilani Rd Unit G-108 N/A 1 357 $299,000 $278,000 $778 322 days 8/20/26
1400 Limahana Cir Unit D201 3 2 1,373 $760,000 $700,000 $509 217 days 8/19/26
35 Katie Ln Unit 718 2 2 790 $559,900 $559,900 $708 169 days 8/18/26
3701 Lower Honoapiilani Rd Unit 105 1 1 518 $599,000 $570,000 $1,100 352 days 8/17/26
106 Kaanapali Shores Pl Unit 707 N/A 1 395 $639,000 $630,000 $1,594 53 days 8/12/26
4365 Lower Honoapiilani Rd Unit 1216 N/A 1 431 $400,000 $215,000 $498 103 days 8/11/26
3701 Lower Honoapiilani Rd Unit 103 1 1 518 $699,000 $675,000 $1,303 240 days 8/7/26
50 Puu Anoano St Unit 3405 1 1 901 $800,000 $760,000 $843 308 days 8/7/26
4299 Lower Honoapiilani Rd Unit 171 3 3 2,085 $2,299,000 $2,200,000 $1,055 473 days 8/7/26
3750 Lower Honoapiilani Rd Unit 202 1 1 658 $399,900 $375,000 $569 276 days 8/3/26
500 Bay Dr Unit 32G-5 1 2 993 $1,295,000 $1,200,000 $1,208 286 days 8/3/26
4299 Lower Honoapiilani Rd Unit 134 2 2 1,580 $895,000 $875,000 $553 32 days 7/31/26
106 Kaanapali Shores Pl Unit 703 N/A 1 420 $565,000 $515,000 $1,226 221 days 7/31/26
50 Nohea Kai Dr Unit IV-205 2 2 1,669 $1,975,000 $1,905,000 $1,141 121 days 7/29/26
45 Kai Ala Dr Unit A418 N/A 1 544 $660,000 $599,999 $1,102 439 days 7/29/26
500 Kapalua Dr Unit 20-T8 1 2 987 $895,000 $900,000 $911 532 days 7/29/26
3445 Lower Honoapiilani Rd Unit 925 2 2 964 $1,075,000 $1,000,000 $1,037 115 days 7/27/26
3785 Lower Honoapiilani Rd Unit 103 1 1 510 $350,000 $325,000 $637 117 days 7/27/26
4242 Lower Honoapiilani Rd Unit E-601 1 1 736 $445,000 $425,000 $577 177 days 7/27/26
35 Katie Ln Unit 733 2 2 780 $630,000 $636,300 $815 365 days 7/23/26
3445 Lower Honoapiilani Rd Unit 825 2 2 964 $995,000 $982,500 $1,019 63 days 7/22/26
1403 Front St Unit 308 1 1 640 $629,000 $590,000 $921 87 days 7/22/26
3975 Lower Honoapiilani Rd Unit 114 1 1 555 $500,000 $500,000 $900 45 days 7/20/26
3445 Lower Honoapiilani Rd Unit 204 2 2 988 $1,125,000 $1,085,000 $1,098 257 days 7/20/26
5315 Lower Honoapiilani Rd Unit G253 N/A 1 448 $695,000 $650,000 $1,450 269 days 7/16/26
475 Front St Unit 218 N/A 1 483 $395,000 $375,000 $776 42 days 7/10/26
4095 Lower Honoapiilani Rd Unit 219C N/A 1 420 $690,000 $685,000 $1,630 63 days 7/7/26
130 Kai Malina Pkwy Unit SR 716 1 1 700 $1,049,000 $1,000,000 $1,428 182 days 7/6/26
3975 Lower Honoapiilani Rd Unit 204 2 2 892 $699,000 $699,000 $783 35 days 7/1/26
3601 Lower Honoapiilani Rd Unit 420 1 1 506 $425,000 $421,000 $832 53 days 6/30/26
3740 Lower Honoapiilani Rd Unit C207 1 1 530 $375,000 $337,500 $636 155 days 6/30/26
3788 Lower Honoapiilani Rd Unit A114 N/A 1 486 $375,000 $345,000 $709 260 days 6/30/26
45 Kai Ala Dr Unit A615 1 1 920 $1,280,000 $1,080,000 $1,173 386 days 6/30/26
130 Kai Malina Pkwy Unit SR 232 1 1 620 $825,000 $750,000 $1,209 205 days 6/29/26
Average: 1.6 1.6 906 $1,032,427 $4,785,867 $5,697 167 days
Viewing 1 - 50 of 244
Viewing 1 - 50 of 244